甘肃省军区领导名单 司令员 王世泰(49.08-49.11) 许光达(49.11-50.09) 王世泰(50.09-55.03) 张达志(55.03-61.05) 徐国珍(61.05-65.05) 詹大南(67.03-69.08) 张 忠(69.08-75.06) 何光宇(75.06-78.07) 李 彬(78.07-84.12)...
陕西省军区领导名单 司令员 杨得志(49.12-50.12) 刘金轩(50.12-52.06) 杨家瑞(52.06-55.03) 张达志(55.03-61.05) 胡炳云(63.09-67.03) 黄经耀(67.03-77.05) 胡炳云(77.05-80.05) 孙洪道(80.05-83.05) 冀廷璧(83.05-85...
青海省军区领导名单 司令员 贺炳炎(49.10-52.05) 王尚荣(52.05-53.01) 张仲良(53.01-54.07) 高朗亭(55.05-60.07) 孙 光(60.07-63.02) 刘贤权(63.02-68.03) 赵永夫(68.03-69.02) 张江霖(69.02-77.06) 伍生荣(77.06-83.0...
宁夏军区领导名单 司令员 杨得志(49.11-50.04) 王道邦(50.04-51.01) 马惇靖(52.09-53.05) 牛化东(56.07-58.01) 朱声达(58.01-68.09) 张桂金(68.09-70.06) 姜玉安(70.06-72.06) 高 锐(72.06-75.06) 黄经耀(77.06-81.01) 陈...
河南省军区领导名单 司令员 陈再道(49.03-55.03) 毕占云(55.04-63.07) 张树芝(63.07-78.05) 尚 坦(78.05-83.10) 战景武(83.10-88.08) 李广生(88.08-90.06) 朱 超(90.06-94.12) 王英洲(94.12-99.12) 杨迪铣(99.12-03.12)...
山东省军区领导名单 司令员 张云逸(49.02-50.01) 许世友(50.01-54.12) 王近山(54.12-55.03) 陈坊仁(61.10-65.01) 童国贵(65.01-75.06) 黎锡福(75.06-76.05) 赵 峰(78.05-83.05) 刘玉德(83.05-88.07) 阎 琢(88.06-90.07)...
黑龙江省军区领导名单 司令员: 黄经耀(53.01-55.03) 张开荆(55.03-62.08) 汪家道(62.08-75.05) 赵先顺(75.05-82.10) 李德和(83.04-85.08) 邵 昭(85.06-90.06) 唐作厚(90.06-96.12) 王贵勤(96.12-97.05) 李 衡(97.05-...
吉林省军区领导名单 司令员 邱会魁(49.10-50.08) 张贤廷(代50-52.10) 黄思沛(52.10-53.02) 黄思沛(53.02-54.09) 贺 健(55.03-59.11) 罗坤山(60.08-65.11) 何友发(67.06-83.05) 陈印兴(83.05-90.06) 陈兴印(83.05-90.0...
辽宁省军区领导名单 司令员 贺庆积(55.07-68.02) 张海堂(68.02-75.06) 杨大易(75.06-83.05) 丁剑锐(83.05-85.08) 王有翰(85.08-90.06) 向经源(90.06-94.12) 刘书明(94.12-97.05) 王贵勤(97.05-02.10) 钱南忠(02.10- )...
山西省军区领导名单 司令员 程子华(49.09-50.09) 萧文玖(代,50.9-51.6) 萧思明(代,51.6-52.5) 王紫峰(52.05-55.11) 萧新槐(56.01--56.07) 王紫峰(56.07-61.12) 陈金钰(62.03-68.11) 谢振华(68.11-75.01) 王扶之(75....
渝水区审计局领导名单 陈冬玲 女 汉 研究生 中共党员 1977.11 党...
渝水区市场监督管理局领导名单 党委副书记、局长 钟冬明 党委...
渝水民政局领导名单 皮小峰,区民政局党组书记、局长 男,汉...
渝水区卫生健康委员会领导名单 曾荣华 男,汉族,1972年出生,...
渝水区政协领导名单 张菊花,女,汉族,1970年2月出生,1989年...
渝水区人大常委会领导名单 何智勇,男,汉族,1969年12月出生,1992年...